입주기관
매출현황
연구개발비
인력현황
국내특허등록(누적)
해외특허등록(누적)
기술이전건수/기술이전료
코스닥기업
연구소기업
첨단기술기업
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 연구분야 | 비 연구분야 | 기업 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공연구기관 | 기타 연구기관 |
소계 | 정부 및 공공기관 | 기타 비영리기관 등 |
소계 | |||||||
정부출연(연) | 교육기관 | 전문생산기술 연구소 |
국공립 연구 기관 |
정부 기관 |
공공 기관 |
|||||||
2022 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2 | 13 | 2 | 17 | 740 | 780 |
2021 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 | - | 9 | 1 | 10 | 713 | 745 |
2020 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 23 | - | 7 | 1 | 8 | 753 | 784 |
2019 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | - | 7 | - | 7 | 623 | 651 |
2018 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | - | 6 | - | 6 | 534 | 561 |
2017 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | - | 6 | - | 6 | 482 | 509 |
2016 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | - | 6 | - | 6 | 450 | 476 |
2015 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | - | 6 | - | 6 | 411 | 437 |
*본 조직형태 분류는 특구 입주기관의 기능별 현황을 파악하여 효율적인 특구 정책을 수립하기 위해 정의되었습니다. 타 법률 및 규정, 정책 상의 분류과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업매출액 | 2,426,814 | 2,549,259 | 3,283,755 | 3,713,029 | 3,640,936 | 3,549,662 | 3,658,249 | 3,928,278 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구 분 | 자체부담 | 외부조달 | 총 연구개발비 |
---|---|---|---|
2022 | 186,361 | 471,095 | 657,456 |
2021 | 215,505 | 425,565 | 641,070 |
2020 | 180,583 | 407,543 | 588,126 |
2019 | 122,821 | 421,315 | 544,136 |
2018 | 132,532 | 424,912 | 557,444 |
2017 | 122,816 | 429,727 | 552,543 |
2016 | 60,939 | 488,145 | 549,084 |
2015 | 70,932 | 459,531 | 530,463 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 명)
구분 | 연구기술직(A) | 생산직, 관리직 등 (B) |
종업원수 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 학사이하 | 계 | |||
2022 | 4,987 | 2,617 | 1,988 | 9,592 | 18,008 | 27,600 |
2021 | 4,774 | 2,423 | 1,897 | 9,094 | 15,969 | 25,063 |
2020 | 4,893 | 1,532 | 1,227 | 7,652 | 11,521 | 19,173 |
2019 | 5,125 | 1,533 | 1,164 | 7,822 | 11,753 | 19,575 |
2018 | 4,787 | 1,640 | 1,211 | 7,638 | 12,773 | 20,411 |
2017 | 4,761 | 1,798 | 1,237 | 7,796 | 11,143 | 18,939 |
2016 | 5,085 | 1,565 | 804 | 7,454 | 10,316 | 17,770 |
2015 | 5,075 | 1,430 | 586 | 7,091 | 8,985 | 16,076 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 건, 백만원)
구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
2022 | 15,375 | 15,375 | 1,552 | 496 | 1,649 | 9,181 |
2021 | 14,617 | 10,983 | 1,319 | 352 | 1,584 | 6,811 |
2020 | 13,770 | 9,902 | 1,186 | 281 | 1,575 | 6,736 |
2019 | 12,818 | 8,940 | 1,083 | 171 | 1,959 | 5,508 |
2018 | 11,793 | 8,528 | 923 | 172 | 1,621 | 5,218 |
2017 | 11,830 | 7,933 | 848 | 157 | 1,001 | 5,278 |
2016 | 9,704 | 6,378 | 676 | 122 | 330 | 2,645 |
2015 | 8,124 | 5,019 | 624 | 91 | 315 | 2,550 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록(누적) | 3 | 22 | 47 | 74 | 112 | 142 | 170 | 195 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정(누적) | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 | 21 | 23 |