입주기관
매출현황
연구개발비
인력현황
국내특허등록(누적)
해외특허등록(누적)
기술이전건수/기술이전료
코스닥기업
연구소기업
첨단기술기업
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 연구분야 | 비 연구분야 | 기업 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공연구기관 | 기타 연구기관 |
소계 | 정부 및 공공기관 | 기타 비영리기관 등 |
소계 | |||||||
정부출연(연) | 교육기관 | 전문생산기술 연구소 |
국공립 연구 기관 |
정부 기관 |
공공 기관 |
|||||||
2022 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9 | 9 | 29 | 1,835 | 1,878 |
2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | 1,623 | 1,668 |
2020 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | 1,381 | 1,426 |
2019 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | 1,358 | 1,403 |
2018 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 9 | 9 | 29 | 1,263 | 1,307 |
2017 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 1,175 | 1,221 |
2016 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 1,093 | 1,139 |
2015 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 911 | 957 |
2014 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 764 | 810 |
2013 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 535 | 581 |
2012 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 511 | 557 |
2011 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 10 | 31 | 509 | 555 |
2010 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 8 | 26 | 415 | 454 |
*본 조직형태 분류는 특구 입주기관의 기능별 현황을 파악하여 효율적인 특구 정책을 수립하기 위해 정의되었습니다. 타 법률 및 규정, 정책 상의 분류과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
기업매출액 | 6,649,658 | 7,335,384 | 8,207,812 | 9,000,234 | 10,394,850 | 10,153,713 |
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업매출액 | 10,262,279 | 10,714,641 | 11,318,468 | 11,700,874 | 12,246,220 | 11,699,241 | 12,385,037 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구 분 | 자체부담 | 외부조달 | 총 연구개발비 |
---|---|---|---|
2022 | 454,350 | 440,772 | 895,122 |
2021 | 499,970 | 379,591 | 879,561 |
2020 | 534,213 | 350,414 | 884,627 |
2019 | 268,357 | 319,796 | 588,153 |
2018 | 208,748 | 282,234 | 490,982 |
2017 | 211,420 | 296,077 | 507,497 |
2016 | 175,515 | 311,311 | 486,826 |
2015 | 182,831 | 396,688 | 579,519 |
2014 | 85,927 | 352,214 | 438,141 |
2013 | 103,933 | 289,727 | 395,360 |
2012 | 88,858 | 344,198 | 433,056 |
2011 | 90,119 | 330,148 | 420,267 |
2010 | 64,208 | 294,182 | 358,390 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 명)
구분 | 연구기술직(A) | 생산직, 관리직 등 (B) |
종업원수 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 학사이하 | 계 | |||
2022 | 5,190 | 1,870 | 1,692 | 8,752 | 27,122 | 35,874 |
2021 | 4,799 | 1,754 | 1,894 | 8,447 | 25,696 | 34,143 |
2020 | 4,758 | 1,428 | 1,841 | 8,027 | 25,161 | 33,188 |
2019 | 4,671 | 1,412 | 1,872 | 7,955 | 26,582 | 34,537 |
2018 | 4,582 | 1,743 | 2,053 | 8,379 | 23,710 | 32,088 |
2017 | 4,281 | 1,700 | 2,397 | 8,378 | 21,336 | 29,714 |
2016 | 4,579 | 1,660 | 1,535 | 7,774 | 20,127 | 27,901 |
2015 | 4,007 | 1,659 | 1,305 | 6,971 | 22,183 | 29,154 |
2014 | 3,958 | 997 | 1,485 | 6,440 | 21,467 | 27,907 |
2013 | 4,193 | 982 | 1,183 | 6,358 | 20,260 | 26,618 |
2012 | 3,072 | 1,381 | 1,418 | 5,871 | 13,877 | 19,748 |
2011 | 2,925 | 1,174 | 1,351 | 5,450 | 14,936 | 20,386 |
2010 | 2,828 | 1,084 | 1,016 | 4,928 | 9,807 | 14,735 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 건, 백만원)
구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
2022 | 19,861 | 14,508 | 4,611 | 2,853 | 277 | 7,031 |
2021 | 17,201 | 11,853 | 4,528 | 2,497 | 259 | 5,368 |
2020 | 15,440 | 10,395 | 3,948 | 2,144 | 246 | 4,488 |
2019 | 13,418 | 8,064 | 3,466 | 1,673 | 166 | 3,175 |
2018 | 12,011 | 7,657 | 3,325 | 1,651 | 372 | 5,055 |
2017 | 11,834 | 7,752 | 3,283 | 1,582 | 356 | 7,730 |
2016 | 11,665 | 6,945 | 3,064 | 1,495 | 505 | 6,994 |
2015 | 10,971 | 6,127 | 2,820 | 1,392 | 320 | 5,190 |
2014 | 10,912 | 5,713 | 2,806 | 1,381 | 310 | 4,537 |
2013 | 10,193 | 5,265 | 2,625 | 1,328 | 255 | 4,649 |
2012 | 8,189 | 5,111 | 2,189 | 1,310 | 191 | 4,758 |
2011 | 8,747 | 4,948 | 2,569 | 1,676 | 117 | 3,927 |
2010 | 7,145 | 3,674 | 2,150 | 1,340 | 117 | 4,470 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록(누적) | - | 1 | 3 | 10 | 23 | 46 | 86 | 113 | 137 | 169 | 188 | 205 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | `11 | `12 | `13 | `014 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 | `21 | `22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지정(누적) | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 28 | 29 |