입주기관
매출현황
연구개발비
인력현황
국내특허등록(누적)
해외특허등록(누적)
기술이전건수/기술이전료
코스닥기업
연구소기업
첨단기술기업
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 연구분야 | 비 연구분야 | 기업 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공연구기관 | 기타 연구기관 |
소계 | 정부 및 공공기관 | 기타 비영리기관 등 |
소계 | |||||||
정부출연(연) | 교육기관 | 전문생산기술 연구소 |
국공립 연구 기관 |
정부 기관 |
공공 기관 |
|||||||
대덕 | 27 | 7 | - | 4 | 8 | 46 | 10 | 20 | 27 | 57 | 2,351 | 2,454 |
광주 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 9 | 9 | 29 | 1,835 | 1,878 |
대구 | 5 | 8 | 1 | - | 2 | 16 | 2 | 5 | 5 | 12 | 874 | 902 |
부산 | 4 | 6 | 1 | - | - | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,224 | 1,241 |
전북 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2 | 13 | 2 | 17 | 740 | 780 |
강소 | 13 | 12 | 5 | - | 9 | 39 | 1 | 22 | 7 | 30 | 3,324 | 3,393 |
합계 | 59 | 41 | 11 | 11 | 27 | 149 | 27 | 72 | 52 | 151 | 10,348 | 10,648 |
*본 조직형태 분류는 특구 입주기관의 기능별 현황을 파악하여 효율적인 특구 정책을 수립하기 위해 정의되었습니다. 타 법률 및 규정, 정책 상의 분류과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 | 25,080,749 | 12,385,037 | 10,265,579 | 8,933,063 | 3,928,278 | 8,761,769 | 69,354,475 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)
구 분 | 자체부담 | 외부조달 | 총 연구개발비 |
---|---|---|---|
대덕 | 4,378,852 | 3,564,633 | 7,943,485 |
광주 | 454,350 | 440,772 | 895,122 |
대구 | 162,032 | 452,043 | 614,075 |
부산 | 200,783 | 385,585 | 586,368 |
전북 | 186,361 | 471,095 | 657,456 |
강소 | 1,055,565 | 1,914,632 | 2,970,197 |
전체 | 6,437,943 | 7,228,760 | 13,666,703 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 명)
구분 | 연구기술직(A) | 생산직, 관리직 등 (B) |
종업원수 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 학사이하 | 계 | |||
대덕 | 17,604 | 12,762 | 9,804 | 40,170 | 51,716 | 91,886 |
광주 | 5,190 | 1,870 | 1,692 | 8,752 | 27,122 | 35,874 |
대구 | 11,009 | 2,739 | 1,267 | 15,015 | 26,364 | 41,379 |
부산 | 8,461 | 1,509 | 2,030 | 12,000 | 19,932 | 31,932 |
전북 | 4,987 | 2,617 | 1,988 | 9,592 | 18,008 | 27,600 |
강소 | 19,815 | 5,601 | 5,070 | 30,486 | 38,471 | 68,957 |
총계 | 67,006 | 27,098 | 21,815 | 116,015 | 181,613 | 297,628 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 건, 백만원)
구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
대덕 | 159,9713 | 83,930 | 83,284 | 35,753 | 2,015 | 130,3573 |
광주 | 19,861 | 14,508 | 4,611 | 2,853 | 277 | 7,031 |
대구 | 14,781 | 14,897 | 2,250 | 900 | 516 | 8,494 |
부산 | 13,499 | 11,029 | 1,361 | 306 | 461 | 14,925 |
전북 | 15,375 | 12,111 | 1,552 | 796 | 1,649 | 9,181 |
강소 | 43,483 | 32,069 | 4,524 | 3,263 | 1,949 | 64,513 |
전체 | 266,712 | 168,544 | 97,582 | 43,571 | 6,867 | 234,717 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 56 | 7 | 20 | 11 | 6 | 29 | 129 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등록(누적) | 447 | 205 | 235 | 209 | 195 | 278 | 1,569 |
2022.12.31. 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정(누적) | 137 | 29 | 19 | 14 | 23 | 13 | 235 |